De acuerdo con el INEGI el valor diario de la Unidad de Medida y actualización es de 86.88 pesos, el mensual es de dos mil 641.15 pesos y el anual es de 31 mil 693.80 pesos para el 2020. Por lo que con la actualización de la UMA las multas se incrementan en 2.83 por ciento.
Las infracciones y multas que tendrán modificaciones y entran en vigor el día de mañana son las siguientes:
Infracción | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Circular en contra flujo, 40 a 60 veces UMA | De $3,379.6 a $5,069.4 | De $3,474.2 a $5,212.88 |
Invadir carriles confinados, 40 a 60 veces UMA | De $3,379.6 a $5,069.4 | De $3,474.2 a $5,212.88 |
Circular en sentido contrario, 10 a 20 veces UMA | De $844.9 a $1,689.8 | De $868.80 a $1,737.6 |
Invadir paso peatonal, ciclovías, áreas de espera de ciclistas y motocicletas 20 a 30 veces UMA | De $1,689.8 a $2,534.7 | De $1,737.6 a $2,606.4 |
Usar distractores al conducir como teléfono, maquillarse o usar GPS, 10 a 20 veces UMA | De $844.9 a $1,689.8 | De $868.8 a $1,737.6 |
No respetar la luz roja del semáforo, 10 a 20 veces UMA | De $844.9 a $1,689.8 | De $868.8 a $1,737.6 |
Dar vuelta prohibida, 20 a 30 veces UMA | De$1,689.8 a $2,534.7 | De $1,737.6 a $2,606.4 |
Transportar niños en asientos delanteros, 5 a 10 veces UMA | De $422.45 a $844.9 | De $434.4 a $868.8 |
No usar cinturón de seguridad, 10 a 20 veces UMA | De $844.9 a $1,689.8 | De $868.8 a $1,737.6 |
Otros de los cambios que habrán son: el incremento en parquímetros de $2.56 por cada 15 minutos, por lo que el retiro del candado será de $258.90 y para el retiro del candado por estacionarse en lugares para discapacitados será de $1,175 pesos.
Trámites que también tienen incremento:
- Registro de nacimientos: de 375.50 a 390.50 pesos
- Copia certificada de acta de nacimiento, matrimonio o defunción: de 71.70 a 74.54 pesos
- Celebración de matrimonio: de 2,433.50 a 2,529.50 pesos
- Divorcio administrativo: de 1,212 a 1,260 pesos
- Verificación vehicular: 551 pesos (cifra se actualizará en febrero)
- Multa por verificación extemporánea: 1,690 pesos (cifra se actualizará en febrero)